05
Jan 2020
Daftar 270 Daerah yang Mengikuti Pilkada Serentak 2020
Pesta Demokrasi akan kembali digelar secara serentak pada Tahun 2020 dengan diikuti sekitar 270 daerah di Indonesia.
Pilkada Serentak 2020 merupakan gelaran pilkada gelombang ke-4 yang dilakukan untuk pemilihan kepala daerah yang telah diselenggarakan pada Desember 2015 lalu.
Baca Juga: Inilah Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2020
Ada 9 Provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menjadi daerah Pilkada Serentak 2020. Adapun rincian detail dari daerah-daerah tersebut adalah sebagai berikut:
Tingkat Provinsi (Gubernur & Wakil Gubernur)
Sumatra Barat | Jambi | Bengkulu |
Kepulauan Riau | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan |
Kalimantan Utara | Sulawesi Utara | Sulawesi Tengah |
Tingkat Kota (Walikota & Wakil Walikota)
Medan | Binjai | Sibolga | Tanjung Balai |
Gunung Sitoli | Pematangsiantar | Solok | Bukittinggi |
Dumai | Sungai Penuh | Metro | Bandar Lampung |
Batam | Depok | Pekalongan | Semarang |
Magelang | Surakarta | Blitar | Surabaya |
Pasuruan | Cilegon | Tangerang Selatan | Denpasar |
Mataram | Banjarbaru | Banjarmasin | Samarinda |
Balikpapan | Bontang | Bitung | Manado |
Tomohon | Palu | Makassar | Ternate |
Tidore Kepulauan |
Tingkat Kabupaten (Bupati & Wakil Bupati)
Tapanuli Selatan | Serdang Bedagai | Toba Samosir | Labuhan Batu | Pakpak Bharat |
Humbang Hasundutan | Asahan | Mandailing Natal | Samosir | Karo |
Nias | Nias Selatan | Simalungun | Labuhanbatu Selatan | Labuhanbatu Utara |
Nias Utara | Nias Barat | Solok | Agam | Pasaman |
Lima Puluh Kota | Dharmasraya | Solok Selatan | Padang Pariaman | Sijunjung |
Tanah Datar | Pesisir Selatan | Indragiri Hulu | Bengkalis | Kuatan Singingi |
Siak | Rokan Hilir | Rokan Hulu | Pelalawan | Kepulauan Meranti |
Tanjung Jabung Barat | Batanghari | Bungo | Tanjung Jabung Timur | Ogan Komering Hulu |
OKU Selatan | Ogan Ilir | OKU Timur | Musi Rawas | Penukal Abab Lematang Ilir |
Musirawas Utara | Seluma | Kaur | Rejang Lebong | Kepahiang |
Lebong | Mukomuko | Bengkulu Selatan | Bengkulu Utara | Lampung Selatan |
Way Kanan | Lampung Timur | Lampung Tengah | Pesawaran | Pesisir Barat |
Bangka Tengah | Belitung Timur | Bangka Barat | Bangka Selatan | Lingga |
Bintan | Karimun | Natuna | Kepulauan Anambas | Sukabumi |
Kab. Bandung | Indramayu | Cianjur | Tasikmalaya | Karawang |
Pangandaran | Kab. Pekalongan | Kab. Semarang | Kebumen | Rembang |
Purbalingga | Blora | Kendal | Sukoharjo | Wonosobo |
Wonogiri | Purworejo | Sragen | Klaten | Pemalang |
Grobongan | Demak | Sleman | Gunung Kidul | Bantul |
Ngawi | Jember | Lamongan | Ponorogo | Kab. Blitar |
Situbondo | Kediri | Sumenep | Gresik | Kab. Malang |
Mojokerto | Pacitan | Trenggalek | Sidoarjo | Tuban |
Banyuwangi | Kab. Serang | Kab. Pandeglang | Karang Asem | Badung |
Tabanan | Bangli | Jembrana | Bima | Lombok Tengah |
Dompu | Sumbawa Barat | Sumbawa | Lombok Utara | Sumba Barat |
Manggarai Barat | Sumba Timur | Manggarai | Ngada | Belu |
Timor Tengah Utara | Sabu Raijua | Malaka | Kapuas Hulu | Ketapang |
Sekadau | Bengkayang | Melawi | Sintang | Sambas |
Kotawaringin Timur | Banjar | Tanah Bumbu | Kab. Kotabaru | Balangan |
Hulu Sungai Tengah | Kutai Kartanegara | Paser | Berau | Kutai Timur |
Kutai Barat | Mahakam Ulu | Bulungan | Nunukan | Malinau |
Tana Tidung | Minahasa Utara | Minahasa Selatan | Bolmong Timur | Bolmong Selatan |
Poso | Toli-Toli | Tojo Una-Una | Banggai | Sigi |
Banggai Laut | Morowali Utara | Pangkajene Kepulauan | Barru | Gowa |
Maros | Soppeng | Luwu Timur | Luwu Utara | Bulukumba |
Tana Toraja | Kepulauan Selayar | Toraja Utara | Konawe Selatan | Muna |
Wakatobi | Buton Utara | Konawe Utara | Konawe Kepulauan | Kolaka Timur |
Bone Bolango | Gorontalo | Pohuwato | Mamuju | Majene |
Mamuju Utara | Mamuju Tengah | Seram Bagian Timur | Kepulauan Aru |
Maluku Barat Daya |
Buru Selatan | Halmahera Utara | Halmahera Selatan | Halmahera Timur | Halmahera Barat |
Kepulauan Sula | Pulau Taliabu | Boven Digoel | Merauke | Pegunungan Bintang |
Asmat | Nabire | Warofen | Yahukimo | Keerom |
Supiori | Membrano Raya | Yalimo | Manokwari | Fakfak |
Sorong Selatan | Raja Ampat | Kaimana | Teluk Bintuni | Teluk Wondama |
Pegunungan Arfak | Manokwari Selatan |
Pengguna Sistem Manajemen Pilkada Mendominasi Wilayah yang Memenangkan Pilkada Serentak 2015 Lalu
Fakta menarik dari para kandidat yang telah memenangkan Pilkada Serentak 2015 lalu menggunakan sistem informasi sebagai alat bantu utama mereka dalam mengolah data dan menciptakan informasi yang sangat menunjang untuk kebutuhan tim pemenangan dalam mengambil langkah strategis yang tepat.
SIMKADA atau Sistem Informasi Manajemen Pilkada yang merupakan pilihan terbaik yang sudah digunakan sejak pilkada 2015 lalu. Wilayah-wilayah yang kembali mengikuti pilkada serentak 2020 juga sudah mulai menggunakan SIMKADA untuk mengefektifkan persiapan pemenangan yang telah terbukti pada beberapa kali gelaran pilkada serentak.
Dapatkan informasi lengkap Tentang SIMKADA, Aplikasi yang telah memenangkan puluhan Kepala Daerah pada Pilkada Serentak. Klik disini untuk informasi selengkapnya
Dengan strategi matang dan alat bantu berupa aplikasi yang tepat dapat mengantarkan Anda menjadi pemenangan Pilkada Serentak 2020 nanti.